第24回東海テコンドー選手権大会の結果
2019年12月2日
大会名:第24回東海テコンドー選手権大会
日時:2019年12月1日(日)
場所:岐阜メモリアルセンター ふれ愛ドーム
参加人数:251名
主催:中部テコンドー連盟
トゥル(型)
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
少年部 白帯 小学1年生以下 | 松柴漣太朗(大阪・淀川) | 馬場 遥翔(岐阜・岐阜東) | 酒井うた(愛知・名西) |
少年部 白帯 小学2年生以上 | 石本涼花(岐阜・岐阜本部) | 坂井佑吏(岐阜・岐阜北) | 河村 和空(岐阜・岐阜本部) |
少年部 黄帯 小学1年生以下 | 村上 栞菜(岐阜・岐阜東) | 清水 里臣人(岐阜・岐阜本部) | 林琉成(岐阜・岐阜本部) |
少年部 黄帯 小学2年生 | 小林篤己(岐阜・岐阜本部) | 堀 有志(岐阜・大垣) | 大竹 翔護(岐阜・岐阜本部) |
少年部 黄帯 小学3、4年生 | 村上 大鷹(岐阜・岐阜東) | 林美結(岐阜・岐阜本部) | 井上 くるみ(岐阜・岐阜本部) |
少年部 黄帯 小学5、6年生 | 浅尾楓夏(大阪・淀川) | 松谷 蓮(岐阜・岐阜本部) | 石原陽翔(岐阜・アクア) |
少年部 男子 緑帯 小学3年生以下 | 川嶋一颯(大阪・淀川) | 小川 旺生(岐阜・岐阜南) | 水野樹(愛知・岡崎) |
少年部 男子 緑帯 小学4年生以上 | 山崎 鎌靖(岐阜・岐阜本部) | 小松夢宝(大阪・吹田) | 石橋 蒼空(岐阜・岐阜本部) |
少年部 男子 青帯 小学4年生以下 | 藤田素成(岐阜・岐阜本部) | 木下旺次郎(愛知・岡崎) | 枝川綾之介(岐阜・大垣) |
少年部 男子 青帯 小学5年生以上 | 水野駈(愛知・岡崎) | 田中岳(大阪・淀川) | 藤井律希(大阪・淀川) |
少年部 男子 赤帯 | 広瀬 晏士(岐阜・岐阜南) | 松岡 大地(岐阜・岐阜南) | 山田清信(岐阜・岐阜本部) |
少年部 女子 緑帯 | 高橋悠李(大阪・淀川) | 渡邊 藍(岐阜・岐阜本部) | 坂井美紗希(愛知・岡崎) |
少年部 女子 青・赤帯 | 伊藤 希歩(岐阜・岐阜本部) | 堀江 真央(岐阜・岐阜南) | 加藤 ひより(岐阜・岐阜南) |
中学生 男子 Ⅱ部 | 大室 龍之介(岐阜・大垣) | 山下拓弥(愛知・名西) | 吉永空雅(愛知・岡崎) |
中学生 男子 Ⅰ部 | 水野航(愛知・岡崎) | 加藤 諒真(三重・四日市) | 澁谷歩夢(岐阜・岐阜本部) |
中学生 女子 緑・青・赤帯 | 横市 葵(三重・津) | 河野 千聖(岐阜・大垣) | 林 美桜(岐阜・岐阜本部) |
成年部 男子 黄帯 | 河野元(愛知・愛知大学) | 宮川穣一郎(愛知・愛知大学) | 河上太一(三重・三重大学) |
成年部 男子 緑帯 | 花崎 健太(岐阜・岐阜大学) | 鈴木陽介(岐阜・岐阜大学) | 山本裕基(愛知・名城大学) |
成年部 男子 青・赤帯 | 堀幸泰(岐阜・岐阜本部) | 近藤芳城(愛知・愛知大学) | 松本昌也(三重・三重大学) |
成年部 男子 初段 | 西尾 晟一(岐阜・岐阜本部) | 奥田晃大(愛知・愛知大学) | 古澤真世(岐阜・アクア) |
成年部 二段 | 西村千絵子(大阪・淀川) | 長瀬大城(愛知・尾張一宮) | 宇山弘行(大阪・大阪大正) |
成年部 男子 三段 | 坪井功次(岐阜・アクア) | 岡本浩太郎(愛知・安城) | - |
成年部 女子 黄・緑帯 | 田中花(三重・三重大学) | 平野里歩(愛知・愛知大学) | 樅山あすか(愛知・愛知大学) |
成年部 女子 青帯 | 日高梓(愛知・安城) | 岡崎未空(愛知・名西) | 柴田亜佑美(愛知・名城大学) |
成年部 女子 赤帯 | 田中春名(愛知・名城大学) | 水谷 衣里(岐阜・岐阜大学) | 柴山 美紀子(岐阜・岐阜大学) |
女子 初段 | 植野 雅子(岐阜・岐阜大学) | 川嶋那奈(大阪・淀川) | 小山 暖来(岐阜・岐阜本部) |
シニア 男子 Ⅱ部 | 大塚賢司(愛知・名西) | 名和英哉(岐阜・岐阜本部) | 前田 明宏(岐阜・岐阜本部) |
シニア 男子 Ⅰ部 | 加藤 幸男(岐阜・岐阜本部) | 大野憲治(愛知・尾張一宮) | 篠田 雅士(岐阜・岐阜本部) |
シニア 女子 | 横市 道子(三重・津) | 清原美映子(岐阜・空自岐阜) | 長島さとみ(愛知・安城) |
男子マッソギ(組手)
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
少年部 男子 マイクロ級 小学1年生以下 | 枝川玄之介(岐阜・大垣) | 加藤 玲伊(岐阜・岐阜南) | 林琉成(岐阜・岐阜本部) |
少年部 男子 マイクロ級 小学2年生以上 | 広瀬 稟空(岐阜・岐阜南) | 富樫匠梧(岐阜・岐阜北) | - |
少年部 男子 ライト級 小学2年生以下 | 川嶋一颯(大阪・淀川) | 赤嶺 隆貴(岐阜・岐阜本部) | 清水 里臣人(岐阜・岐阜本部) |
少年部 男子 ライト級 小学3年生以上 | 加藤 瑠伊(岐阜・岐阜南) | 石橋 蒼空(岐阜・岐阜本部) | 村上 大鷹(岐阜・岐阜東) |
少年部 男子 ミドル級 小学3年生以下 | 水野樹(愛知・岡崎) | 天池 優仁(岐阜・岐阜南) | 栃井 修也(岐阜・岐阜本部) |
少年部 男子 ミドル級 小学4年生以上 | 山崎 鎌靖(岐阜・岐阜本部) | 蓑輪 航(三重・四日市) | 片岡 拓海(岐阜・岐阜本部) |
少年部 男子 ヘビー級 小学3年生以下 | 山内慶(愛知・安城) | 堀 有志(岐阜・大垣) | - |
少年部 男子 ヘビー級 小学4年生 | 加藤 遼途(三重・四日市) | 藤田素成(岐阜・岐阜本部) | 木下旺次郎(愛知・岡崎) |
少年部 男子 ヘビー級 小学5年生以上 | 小松夢宝(大阪・吹田) | 赤木将眞(大阪・淀川) | 出口湊斗(岐阜・岐阜本部) |
少年部 男子 ハイパー級 小学4年生以下 | 大室 佳祐(岐阜・大垣) | 児玉 幹土(岐阜・大垣) | - |
少年部 男子 ハイパー級 小学5年生以上 | 吉田勝(愛知・岡崎) | 木下颯一郎(愛知・尾張一宮) | 澁谷海来(岐阜・岐阜本部) |
中学生 男子 ミドル級 | 外山 蒼吾(静岡・浜松) | 北瀬隼人(愛知・尾張一宮) | 柴田凌雅(愛知・安城) |
中学生 男子 ヘビー級 | 久保田渚斗(愛知・尾張一宮) | 高橋聖那(大阪・淀川) | 加藤 諒真(三重・四日市) |
中学生 男子 ハイパー級 | 水野航(愛知・岡崎) | 澁谷歩夢(岐阜・岐阜本部) | 坪井 彩春(岐阜・大垣) |
成年部 男子 Ⅱ部 マイクロ級 | 武田諒平(愛知・愛知大学) | 福井 樹(愛知・愛知大学) | 阿部一輝(三重・三重大学) |
成年部 男子 Ⅱ部 ライト級 | 河野元(愛知・愛知大学) | 小栗 理史(岐阜・岐阜大学) | 鈴木陽介(岐阜・岐阜大学) |
成年部 男子 Ⅱ部 ミドル級 | 藤井渓太(愛知・愛知大学) | 野々村 奎吾(岐阜・岐阜大学) | 松本昌也(三重・三重大学) |
成年部 男子 Ⅱ部 ヘビー級 | 河上太一(三重・三重大学) | 水谷良太(愛知・愛知大学) | 福田永雅(三重・三重大学) |
成年部 男子 Ⅰ部 ライト級 | 山田省吾(愛知・安城) | 西尾 晟一(岐阜・岐阜本部) | 齋藤 啓介(東京・青山) |
成年部 男子 Ⅰ部 ミドル級 | 藤原健男(東京・東久留米) | 酒井翔平(愛知・尾張一宮) | 宇山弘行(大阪・大阪大正) |
成年部 男子 Ⅰ部 ライトヘビー級 | 木下勇弥(愛知・尾張一宮) | 臼井久高(愛知・尾張一宮) | 岡本浩太郎(愛知・安城) |
成年部 男子 Ⅰ部 ハイパー級 | 奥田晃大(愛知・愛知大学) | 近藤芳城(愛知・愛知大学) | - |
シニア有級 男子 軽量級 | 篠田 雅士(岐阜・岐阜本部) | 榎敦史(三重・四日市) | 古田 義昭(岐阜・大垣) |
女子マッソギ(組手)
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
少年部 女子 マイクロ級 | 山崎うた(愛知・安城) | 栃井 紗耶(岐阜・岐阜本部) | - |
少年部 女子 ライト級 小学2年生以下 | 二反田琴音(愛知・安城) | 近藤梢(愛知・安城) | 長島つむぎ(愛知・安城) |
少年部 女子 ライト級 小学3年生以上 | 澤田采実(岐阜・岐阜北) | 浅尾愛華(大阪・淀川) | 小松夢絆(大阪・吹田) |
少年部 女子 ミドル級 | 川嶋那奈(大阪・淀川) | 渡邊 藍(岐阜・岐阜本部) | 名和 夢子(岐阜・岐阜本部) |
少年部 女子 ヘビー級 | 伊藤 希歩(岐阜・岐阜本部) | 西村 まりあ(岐阜・岐阜東) | 加藤 ひより(岐阜・岐阜南) |
少年部 女子 ハイパー級 | 堀江 真央(岐阜・岐阜南) | 永田 皐(岐阜・岐阜本部) | 渡辺萌生(岐阜・岐阜本部) |
中学生 女子 ライト級 | 小山暖来(岐阜・岐阜本部) | 横市 葵(三重・津) | - |
中学生 女子 ミドル級 | 林 美桜(岐阜・岐阜本部) | 河野 千聖(岐阜・大垣) | - |
中学生 女子 ヘビー級 | 河野 美琴(岐阜・大垣) | 日比野 せいな(岐阜・大垣) | - |
成年部 女子 Ⅱ部 マイクロ級 | 鈴木由芽奈(愛知・愛知大学) | 小野花純(三重・三重大学) | 川末 優花(岐阜・岐阜大学) |
成年部 女子 Ⅱ部 ライト級 | 牧野未有希(愛知・愛知大学) | 日高梓(愛知・安城) | 岡崎未空(愛知・名西) |
成年部 女子 Ⅱ部 ミドル級 | 佐藤実祐(愛知・愛知大学) | 平野里歩(愛知・愛知大学) | - |
成年部 女子 Ⅰ部 マイクロ級 | 金井 夏美(岐阜・岐阜本部) | 鳥居愛美(愛知・安城) | 清水 有紗(三重・津) |
成年部 女子 Ⅰ部 ライト級 | 山﨑理央(東京・早稲田) | 田中春名(愛知・名城大学) | 植野 雅子(岐阜・岐阜大学) |
シニア有級 女子 軽量級 | 清原美映子(岐阜・空自岐阜) | 横市 道子(三重・津) | - |