第20回岐阜県テコンドー選手権大会 結果
2018年9月5日
大会名:第20回岐阜県テコンドー選手権大会
会場名:岐阜メモリアルセンター 柔道場
日時:平成30年9月2日(日)
参加人数:142名(エントリー数)
主催:岐阜県テコンドー連盟
所属:一般社団法人 日本ITFテコンドー協会
【トゥル】
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属 | 名前 | 所属 | 名前 | 所属 | 名前 | |
| 【小学生以下】 | ||||||
| 白帯 | 岐阜・岐阜東 | 松井せり | 愛知・尾張一宮 | 井戸渚亜 | 愛知・尾張一宮 | 李志賢 |
| 二年生以下 黄帯男子 | 岐阜・岐阜本部 | 林 咲斗 | 岐阜・岐阜南 | 広瀬 稟空 | 三重・四日市 | 服部 大和 |
| 三年生 黄帯男子 | 愛知・尾張一宮 | 堀田悠斗 | 岐阜・岐阜南 | 横山 雅晃 | 三重・津 | 若林遼河 |
| 四年生以上 黄帯男子 | 愛知・尾張一宮 | 平川史龍 | 岐阜・岐阜本部 | 山下 隼輔 | 岐阜・岐阜東 | 寺田颯真 |
| 三年生以下 緑帯男子 | 岐阜・岐阜本部 | 藤田 素成 | 大阪・淀川 | 赤澤 覇寿 | 岐阜・大垣 | 大室 佳祐 |
| 四年生以上 緑帯男子 | 岐阜・岐阜南 | 広瀬 晏士 | 愛知・尾張一宮 | 井戸琉比 | 岐阜・岐阜本部 | 伊東 淳彦 |
| 青帯男子 | 岐阜・岐阜本部 | 八田 銀琉 | 三重・四日市 | 加藤 遼途 | 岐阜・岐阜南 | 松岡 大地 |
| 赤帯男子 | 岐阜・岐阜本部 | 西尾 一冴 | 岐阜・岐阜本部 | 山田 清信 | 岐阜・岐阜本部 | 岩田 康暉 |
| 黄帯女子 | 岐阜・岐阜本部 | 山崎 梨琴 | 岐阜・岐阜本部 | 林 美桜 | 岐阜・岐阜本部 | 渡邉 藍 |
| 三年生以下 緑帯女子 | 岐阜・岐阜本部 | 名和 夢子 | 岐阜・岐阜本部 | 櫻井 珠喜 | 岐阜・岐阜東 | 西村まりあ |
| 四年生以上 緑帯女子 | 岐阜・岐阜本部 | 名和 華子 | 岐阜・大垣 | 渡辺 萌生 | 岐阜・大垣 | 河野 千聖 |
| 青・赤帯女子 | 岐阜・岐阜本部 | 小山 暖来 | 岐阜・岐阜本部 | 伊藤 希歩 | 岐阜・岐阜本部 | 山田 彩愛 |
| 【中学生・成年】 | ||||||
| 中学生Ⅱ部男子 | 岐阜・岐阜本部 | 伊藤 碩辰 | 愛知・尾張一宮 | 竹内智哉 | 岐阜・岐阜北 | 佐々木 大地 |
| 中学生Ⅰ部男子 | 岐阜・岐阜本部 | 山田 聖琉 | 岐阜・岐阜本部 | 丹羽 真弘 | 岐阜・岐阜本部 | 澁谷 歩夢 |
| 成年Ⅱ部男子 | 愛知・名西 | 大塚 賢司 | 石川・石川 | 小牧勇太 | 岐阜・岐阜本部 | 佐藤 正和 |
| 成年Ⅰ部男子 | 岐阜・岐阜本部 | 日比野 遼平 | 岐阜・岐阜本部 | 西尾 晟一 | 三重・三重大学 | 中井 啓太 |
| 中学生Ⅱ部女子 | 愛知・尾張一宮 | 小島梨聖 | 岐阜・岐阜本部 | 永田 若奈 | 岐阜・大垣 | 河野 美琴 |
| 成年部女子 | 岐阜・岐阜大学 | 植野 雅子 | 三重・四日市 | 宮原 由貴 | 岐阜・岐阜大学 | 水谷 衣里 |
【マッソギ】
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属 | 名前 | 所属 | 名前 | 所属 | 名前 | |
| 【小学生以下 キッズ】 | ||||||
| マイクロ級男子 | 大阪・淀川 | 赤澤 覇寿 | 岐阜・岐阜本部 | 林 咲斗 | ||
| ライト級男子 | 岐阜・岐阜本部 | 山崎 鎌靖 | 岐阜・岐阜本部 | 枝川 綾之介 | 岐阜・岐阜本部 | 山口 朝也 |
| ミドル級男子 | 岐阜・岐阜南 | 松岡 大地 | 岐阜・大垣 | 日比野 惺真 | 岐阜・岐阜本部 | 藤田 素成 |
| ヘビー級男子 | 岐阜・岐阜本部 | 清水 琉生 | 岐阜・岐阜南 | 松岡 卓弥 | 岐阜・岐阜本部 | 山田 清信 |
| ハイパー級男子 | 岐阜・岐阜本部 | 西尾 一冴 | 岐阜・岐阜本部 | 八田 銀琉 | 岐阜・岐阜南 | 平井 彗翔 |
| マイクロ級女子 | 岐阜・岐阜北 | 澤田 采実 | 愛知・尾張一宮 | 寺田陽依 | 岐阜・岐阜本部 | 栃井 紗耶 |
| ライト級女子 | 岐阜・岐阜本部 | 渡邉 藍 | 岐阜・岐阜本部 | 名和 夢子 | 岐阜・岐阜本部 | 名和 華子 |
| ミドル級女子 | 岐阜・岐阜本部 | 伊藤 希歩 | 岐阜・岐阜南 | 加藤 ひより | 岐阜・岐阜本部 | 小山 暖来 |
| ヘビー級女子 | 岐阜・大垣 | 河野 千聖 | 岐阜・岐阜本部 | 山崎 梨琴 | 岐阜・岐阜本部 | 林 美桜 |
| ハイパー級女子 | 岐阜・岐阜南 | 堀江 真央 | 三重・四日市 | 戸田 涼子 | 愛知・尾張一宮 | 小島礼聖 |
| 【中学生Jr.】 | ||||||
| ライト級男子 | 愛知・尾張一宮 | 久保田渚斗 | 岐阜・岐阜本部 | 山田 聖琉 | 岐阜・岐阜北 | 佐々木 大地 |
| ミドル級男子 | 岐阜・岐阜本部 | 丹羽 真弘 | 岐阜・岐阜本部 | 藤田 歩湧斗 | 岐阜・岐阜本部 | 伊藤 碩辰 |
| ヘビー級男子 | 岐阜・岐阜本部 | 伊藤 快生 | 岐阜・岐阜本部 | 吉村 匡矢 | 岐阜・岐阜本部 | 出口 悠斗 |
| ハイパー級男子 | 愛知・尾張一宮 | 竹内智哉 | 岐阜・大垣 | 坪井 彩春 | ||
| ヘビー級女子 | 岐阜・大垣 | 河野 美琴 | 岐阜・岐阜本部 | 永田 若奈 | 岐阜・大垣 | 日比野 せいな |
| 【成年】 | ||||||
| マイクロ級男子 | 石川・石川 | 小牧勇太 | 岐阜・岐阜本部 | 日比野 遼平 | 岐阜・アクア | 木原健太 |
| ライト級男子 | 岐阜・岐阜本部 | 高橋 大輝 | 岐阜・岐阜本部 | 西尾 晟一 | 岐阜・岐阜本部 | 山崎 佑典 |
| ミドル級男子 | 愛知・名城大学 | 内田 宇宙 | 愛知・名城大学 | 足立拓海 | 三重・三重大学 | 小澤 拓未 |
| ライトヘビー級男子 | 岐阜・岐阜本部 | 堀 幸泰 | 愛知・北名古屋 | 執行 竜也 | 愛知・愛知大学 | 水谷良太 |
| マイクロ級女子 | 愛知・愛知大学 | 鈴木由芽奈 | 岐阜・岐阜本部 | 浅野 里帆 | 岐阜・岐阜大学 | 水谷 衣里 |
| ライト級女子 | 岐阜・岐阜大学 | 植野 雅子 | 岐阜・岐阜大学 | 中島 香織 | 愛知・愛知大学 | 川角碧 |
| ミドル級女子 | 岐阜・岐阜大学 | 河野 愛 | 愛知・愛知大学 | 佐藤実祐 | ||
| 【シニア】 | ||||||
| 軽量級男子 | 岐阜・大垣 | 内田 龍誠 | 愛知・名西 | 大塚 賢司 | ||
| 重量級男子 | 岐阜・岐阜本部 | 西尾 圭一 | 愛知・名西 | 中平 一隆 | 岐阜・岐阜本部 | 篠田 雅士 |
| 無差別級女子 | 愛知・尾張一宮 | 竹内香織 | 岐阜・自衛隊 | 清原美映子 | ||








