第7回全国新人戦
2014年6月8日
主催 :日本ITFテコンドー協会 |
日時 :2014年6月8日 |
場所 :岐阜メモリアルセンター で愛ドーム |
参加人数:271名 |
年を追うごとに発展していく大会に、協会の着実な成長を実感しています。 また試合内容でも、少年部は試合に敗れ、悔し泣きをしている子たちが大勢見られました。 この光景に今後の子供たちの成長を期待せずにはいられません。 来年も大会内容、試合内容ともに大きく発展することでしょう。 最後に、大きな大会ということで、大会を運営した審判団のみなさん、スタッフのみなさん、大変感謝しております。ありがとうございました。 |
日本ITFテコンドー協会 事務局長 岸玄二 |
優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||||
少年部 | トゥル | 白帯・初級 | 低学年 | 山田清信(岐阜・本部) | 竹島光晟(愛知・一宮) | 水野駈(愛知・岡崎) |
高学年 | 馬渕藍央(岐阜・本部) | 浅野晴日(岐阜・本部) | 黒川遥加(岐阜・本部) | |||
白帯・上級 | 低学年 | 高橋理瑠(岐阜・本部) | 高橋真守(岐阜・本部) | 山口朝也(岐阜・本部) | ||
高学年 | 竹島琉晟(愛知・一宮) | セネンテ カオリ サシル (岐阜・本部) |
鳥居波駆斗(愛知・安城) | |||
黄帯 | 小学1年生以下 | 宮田歩実(岐阜・本部) | 山田彩愛(岐阜・本部) | 新屋 諒太(岐阜・北) | ||
小学2年生 | 清水悠叶(愛知・岡崎) | 森川好葉(三重・津) | 小山暖来(岐阜・本部) | |||
小学3年生 | 櫻井翔悟(岐阜・本部) | 山口莉衣(岐阜・本部) | 藤田歩湧斗(岐阜・本部) | |||
小学4年生 | 伊藤快生(岐阜・本部) | 鈴木杏(岐阜・東) | 高橋歩夢(岐阜・本部) | |||
高学年 | 戸田はる(三重・四日市 | 横市寛太(三重・津) | 井上さくら(岐阜・本部) | |||
緑帯 | 低学年 | 山田聖琉(岐阜・本部) | 西尾一冴(岐阜・本部) | 宮田來実(岐阜・本部) | ||
高学年 | 松林秀太(岐阜・本部) | 梅村柊(三重・四日市) | 恩田菜摘(岐阜・南) | |||
青帯 | 木俣快也(愛知・岡崎) | 西田裕翔(三重・津) | 岩田晴太(岐阜・本部) | |||
赤帯 | 村松七海(愛知・岡崎) | 榊原和真(岐阜・本部) | 西田翔輝(三重・津) | |||
マッソギ | マイクロ級 | 清水美零(愛知・岡崎) | 清水悠叶(愛知・岡崎) | 村松風花(愛知・岡崎) | ||
ライト級 | 低学年 | 上野順也(岐阜・本部) | 西尾一冴(岐阜・本部) | 戸田涼子(三重・四日市) | ||
中学年 | 西田裕翔(三重・津) | 松尾典磨(岐阜・本部) | 宮田來実(岐阜・本部) | |||
高学年 | 岩田晴太(岐阜・本部) | 松林秀太(岐阜・本部) | 宇野仁弥(愛知・岡崎) | |||
男子ミドル級 | 低学年 | 鈴木海斗(愛知・安城) | 三田卓実(愛知・岡崎) | 澁谷歩夢(岐阜・本部) | ||
高学年 | 宮崎史成(東京・光が丘) | 水野航(愛知・岡崎) | 桐明 冬聖(東京・板橋) | |||
男子ハイパー級 | 小津拓摩(三重・津) | 西田翔輝(三重・津) | 榊原和真(岐阜・本部) | |||
女子ヘビー級 | 村松七海(愛知・岡崎) | 堀内碧(三重・四日市) | 井上さくら(岐阜・本部) | |||
女子ハイパー級 | 栗原夢野(東京・光が丘) | 古川莉咲(東京・光が丘) | 大石実依子(東京・光が丘) | |||
パワーブレイキング | 小学1年生以下 | 恩田匠(岐阜・南) | ||||
小学2年生 | 西尾一冴(岐阜・本部) | |||||
小学3年生 | 成田憲士郎(岐阜・南) | |||||
小学4年生 | 野津海渡(岐阜・本部) | |||||
小学5年生 | 恩田菜摘(岐阜・南) | |||||
小学6年生 | 梅村省吾(三重) | |||||
スペシャル テクニック |
小学1年生以下 | 吉村綾真(岐阜・本部) | ||||
小学2年生 | 戸田涼子(三重・四日市) | |||||
小学3年生 | 鈴木海斗(愛知・安城) | |||||
小学4年生 | 安野実夏(岐阜・北) | |||||
小学5年生 | 河内うらら(東京・六本木) | |||||
小学6年生 | 村松七海(愛知・岡崎) | |||||
中学生 | トゥル | 男子 | 黄・緑帯 | 宮川侑大(岐阜・本部) | 上野勝太(岐阜・本部) | 西尾太我(岐阜・本部) |
青・赤帯 | 宇野弦汰(愛知・岡崎) | 西尾晟一(岐阜・本部) | 大山理佑司(三重・津) | |||
女子 | 宮崎史苑(東京・光が丘) | 一村珠生(三重・津) | 高橋実花(岡崎) | |||
マッソギ | 男子 | 中量級 | 眞木健成(岐阜・本部) | 浅野大也(岐阜・本部) | 上野勝太(岐阜・本部) | |
重量級 | 安藤旺(東京 六本木) | 西尾晟一(岐阜・本部) | 伊藤佐介(東京・光が丘) | |||
女子 | 山本めぐ(岐阜・本部) | 高橋実花(岡崎) | 宮崎史苑(東京・光が丘) | |||
パワーブレイキング | 男子 | 安藤旺(東京 六本木) | ||||
女子 | 平木佐紀(岐阜・本部) | |||||
スペシャル テクニック |
男子 | 安藤旺(東京 六本木) | ||||
女子 | 山本めぐ(岐阜・本部) | |||||
成年部 | トゥル | 男子 | 黄・緑帯 | 森元海斗(岐阜・本部) | 藤崎隆伸(静岡大学/浜松) | 稲葉涼(愛知・愛知大学) |
青・赤帯 | 宇山弘行(大阪・大正) | 高橋祐太(東京・早稲田大学) | 北井亮佑(岐阜・岐阜大学) | |||
女子 | 黄・緑帯 | 有賀優(岐阜・本部) | 岡本芳恵(愛知・安城) | 嶋崎麻倫(岐阜・本部) | ||
青・赤帯 | 廣瀬志帆(岐阜・本部) | 砂子未有(東京・早稲田大学) | 吉川絵麻(東京・早稲田大学) | |||
マッソギ | 男子 | マイクロ級 | 塚本満也(愛知・名城大学) | 藤崎隆伸(静岡大学/浜松) | 伊藤圭佑(愛知・名城大学) | |
ライト級 | 藤原脩大(愛知・愛知大学) | 堺亮太(愛知・名城大学) | 松村義永(三重・津) | |||
ミドル級 | 古川陽一(静岡大学/浜松) | 細川卓也(愛知・名城大学) | ナランフェリックスジュニア (岐阜・本部) |
|||
ヘビー級 | 塩満智之(大阪・淀川) | 内海優祐(東京・早稲田大学) | 大塚健一(愛知・一宮) | |||
女子 | マイクロ級 | 廣瀬志帆(岐阜・本部) | 金井夏美(愛知・愛知大学) | 吉川絵麻(東京・早稲田大学) | ||
ライト級 | 片山裕子(大阪・淀川) | 砂子未有(東京・早稲田大学) | 貝増聖嘉(岐阜・岐阜大学) | |||
パワーブレイキング | 男子 | 森元海斗(岐阜・本部) | ||||
女子 | 豊田真梨奈(愛知・愛知大学) | |||||
スペシャル テクニック |
男子 | 遠山直高(岐阜・岐阜大学) | ||||
女子 | 堀田りえ(愛知・名西) | |||||
シニア | トゥル | 男子 | 小山周一(岐阜・本部) | 三岳芳郎(愛知・一宮) | 西尾圭一(岐阜・本部) | |
女子 | 新屋 由紀(岐阜・北) | 丹羽 朋子(岐阜・北) | 堀美奈子(岐阜・本部) | |||
マッソギ | 男子 | 軽量級 | 小山周一(岐阜・本部) | 亀井隆典(三重・津) | 西村 宗基(岐阜・北) | |
重量級 | 成島敏行(岐阜・本部) | 西尾圭一(岐阜・本部) | 柴田益秀(愛知・一宮) | |||
組手団体戦 | 岐阜大学 |