第21回岐阜県テコンドー選手権大会 結果
2019年3月25日
大会名:第21回岐阜県テコンドー選手権大会
会場名:岐阜メモリアルセンター 柔道場
日時:平成31年3月24日(日)
参加人数:132名(エントリー数)
主催:岐阜県テコンドー連盟
所属:一般社団法人 日本ITFテコンドー協会
【トゥル】
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
少年部白帯 未就学児 | (岐阜・岐阜本部)大浦 椛 | (岐阜・岐阜本部)前田 莉玖 | (岐阜・岐阜本部)奥村 悠汰 |
少年部白帯 小学生 | (岐阜・岐阜北)富樫 京梧 | (岐阜・岐阜本部)坂 りりな | (岐阜・岐阜本部)小林 篤己 |
少年部黄帯 未就学児 | (岐阜・岐阜本部)栃井 紗耶 | (岐阜・岐阜北)遠藤 琳仁 | (岐阜・岐阜本部)青井 一桔 |
少年部黄帯 小学1・2年生 | (岐阜・岐阜本部)林 咲斗 | (三重・四日市)服部 大和 | (岐阜・岐阜南)加藤 瑠伊 |
少年部男子黄帯 小3以上 | (岐阜・岐阜本部)石橋 蒼空 | (岐阜・岐阜南)横山 雅晃 | (岐阜・岐阜本部)浅野 富雅 |
少年部男子緑帯小3以下 | (岐阜・岐阜本部)山崎 鎌靖 | (愛知・豊橋道場)木下旺次郎 | (岐阜・岐阜本部)大浦 紬 |
少年部男子緑帯小4以上 | (大阪・淀川)藤井律希 | (静岡・浜松)萩原 唯斗 | (岐阜・大垣)木曽 夢大 |
少年部男子青帯小4以下 | (愛知・岡崎)水野駈 | (岐阜・岐阜南)広瀬 晏士 | (岐阜・岐阜本部)枝川 綾之介 |
少年部男子青帯小5以上 | (愛知・豊橋道場)木下想太郎 | (愛知・安城)柴田凌雅 | (岐阜・岐阜本部)栃井 瞭也 |
少年部男子 赤帯 | (岐阜・岐阜本部)岩田 康暉 | (岐阜・岐阜本部)山田 清信 | (岐阜・岐阜本部)清水 琉生 |
少年部女子黄帯小3以上 | (岐阜・岐阜本部)井上 くるみ | (岐阜・岐阜北)小森 胡実 | (岐阜・岐阜本部)林 美結 |
少年部女子 緑帯 | (岐阜・岐阜本部)山崎 梨琴 | (岐阜・岐阜北)澤田 采実 | (岐阜・岐阜東)篠田紗羽 |
少年部女子 青帯 | (岐阜・岐阜本部)名和 華子 | (岐阜・大垣)渡辺 萌生 | (岐阜・大垣)河野 千聖 |
少年部女子 赤帯 | (岐阜・岐阜南)加藤 ひより | (岐阜・岐阜東)奥野真 | (岐阜・岐阜南)堀江 真央 |
中学生 Ⅱ部 | (岐阜・岐阜北)藤田 真依 | (岐阜・岐阜本部)永田 若奈 | (岐阜・岐阜南)坂本 翔瑠 |
中学生 Ⅰ部 | (愛知・岡崎)宇野仁弥 | (岐阜・岐阜本部)西尾 一冴 | (岐阜・岐阜本部)小山 暖来 |
成年男子 Ⅱ部 | (愛知・安城)二反田直己 | (岐阜・岐阜本部)高橋 大輝 | (三重・三重大学)松本昌也 |
成年 Ⅰ部 | (愛知・岡崎)宇野弦汰 | (岐阜・岐阜本部)日比野 遼平 | (三重・四日市)宮原 由貴 |
成年女子 Ⅱ部 | (岐阜・自衛隊)清原美映子 | (岐阜・岐阜本部)石川 真梨子 | (岐阜・岐阜北)大脇 まさき |
【マッソギ】
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
少年部男子マイクロ級 | (岐阜・岐阜本部)林 咲斗 | (岐阜・岐阜本部)青井 一桔 | (三重・四日市)田中 冴都 |
少年部男子ライト級 | (岐阜・岐阜本部)山崎 鎌靖 | (岐阜・岐阜本部)枝川 綾之介 | (岐阜・岐阜南)堀江 春馬 |
少年部男子ミドル級 小3以下 |
(岐阜・岐阜本部)片岡 拓海 | (岐阜・岐阜本部)藤田 素成 | (愛知・豊橋道場)木下旺次郎 |
少年部男子ミドル級 小4以上 |
(岐阜・岐阜南)松岡 大地 | (岐阜・大垣)日比野 惺真 | (岐阜・岐阜南)広瀬 晏士 |
少年部男子ヘビー級 | (岐阜・岐阜本部)清水 琉生 | (岐阜・岐阜本部)山田 清信 | (岐阜・岐阜南)松岡 卓弥 |
少年部男子ハイパー級 | (岐阜・岐阜本部)西尾 一冴 | (愛知・豊橋道場)木下想太郎 | (岐阜・岐阜本部)岩田 康暉 |
少年部女子マイクロ級 | (岐阜・岐阜北)澤田 采実 | (岐阜・岐阜本部)栃井 紗耶 | (岐阜・岐阜本部)井上 くるみ |
少年部女子ライト級 小2以下 |
(岐阜・岐阜本部)名和 夢子 | (岐阜・岐阜本部)櫻井 珠喜 | (愛知・安城)二反田琴音 |
少年部女子ライト級 小3以上 |
(岐阜・岐阜本部)名和 華子 | (岐阜・岐阜北)小森 麻結 | (岐阜・岐阜北)小森 胡実 |
少年部女子 ミドル級 | (岐阜・岐阜本部)小山 暖来 | (岐阜・岐阜北)遠藤 瑚心 | (岐阜・岐阜東)篠田紗羽 |
少年部女子 ヘビー級 | (岐阜・岐阜東)西村まりあ | (岐阜・大垣)河野 千聖 | (岐阜・岐阜本部)山崎 梨琴 |
中学生男子 ミドル級 | (愛知・岡崎)宇野仁弥 | (岐阜・岐阜本部)櫻井 翔悟 | (岐阜・岐阜南)坂本 翔瑠 |
中学生男子 ヘビー級 | (岐阜・岐阜本部)松尾 典磨 | (愛知・岡崎)水野航 | (三重・四日市)加藤 諒真 |
中学生以下女子 ミドル級 | (岐阜・岐阜南)堀江 真央 | (岐阜・岐阜北)藤田 真依 | |
中学生女子 ヘビー級 | (岐阜・大垣)河野 美琴 | (岐阜・岐阜本部)永田 若奈 | (岐阜・大垣)日比野 せいな |
成年Ⅱ部男子 マイクロ級 | (岐阜・岐阜本部)大洞 伸悟 | (岐阜・アクア)木原健太 | (三重・三重大学)伊藤大貴 |
成年Ⅱ部男子 ライト級 | (岐阜・岐阜本部)高橋 大輝 | (愛知・安城)鈴木孝宏 | |
成年Ⅱ部男子ライトヘビー級 | (愛知・尾張一宮)中井仁登 | (三重・三重大学)松本昌也 | (三重・三重大学)片岡健太 |
成年Ⅰ部男子 ライト級 | (岐阜・岐阜本部)日比野 遼平 | (愛知・岡崎)宇野弦汰 | (岐阜・岐阜本部)西尾 晟一 |
シニア男子 軽量級 | (岐阜・自衛隊)小林好治 | (岐阜・岐阜本部)篠田 雅士 | (愛知・名西)中平 一隆 |
シニア男子 重量級 | (岐阜・岐阜本部)西尾 圭一 | (岐阜・岐阜東)松井大介 | |
成年女子 軽量級 | (岐阜・岐阜本部)石川 真梨子 | (三重・三重大学)小野花純 | (三重・四日市)宮原 由貴 |