第11回全国新人戦 結果とMVPの発表
2018年6月26日
第11回全国新人戦
日時:2018年6月24日(日)
場所:岐阜メモリアルセンターで愛ドーム(第一体育館)
参加人数:282人
各試合の決勝戦の模様をYoutubeにて配信予定です。
フォトアルバム、動画の配信準備中です。
公開が出来次第本サイトにて連絡します。
関係者の皆様、ご支援ありがとうございました。
【 トゥル(型) 】
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
少年部:白帯 未就学児 | 加藤 玲伊(岐阜・岐阜南) | 田 真源(三重・四日市) | 奥村 悠汰(岐阜・岐阜本部) |
少年部:白帯 小学一、二年生 | 川嶋 一颯(大阪・淀川) | 田 美琦(三重・四日市) | 小森 胡実(岐阜・岐阜北) |
少年部:白帯 小学三年生以上 | 郁 英杰(三重・四日市) | 浅野 富雅(岐阜・岐阜本部) | 酒向 伶(三重・四日市) |
少年部:黄帯 小学一、二年生 男子 | 水野 樹(愛知・岡崎) | 田中 冴都(三重・四日市) | 加藤 瑠伊(岐阜・岐阜南) |
少年部:黄帯 小学一、二年生 女子 | 山崎うた(愛知・安城) | 若林 花音(三重・津) | 栃井 紗耶(岐阜・岐阜本部) |
少年部:黄帯 小学三年生 男子 | 鳥居 瑠騎斗(愛知・安城) | 石田 虎汰朗(大阪・淀川) | 若林 遼河(三重・津) |
少年部:黄帯 小学三、四年生 女子 | 儀武羽音(大阪・泉尾東) | 坂井 美紗希(愛知・岡崎) | 吉永 雅(愛知・岡崎) |
少年部:黄帯 小学四年生以上 男子 | 藤井 律希(大阪・淀川) | 山下 隼輔(岐阜・岐阜北) | 下地 僚真(愛知・尾張一宮) |
少年部:黄帯 小学五、六年生 女子 | 山崎 梨琴(岐阜・岐阜本部) | 林 美桜(岐阜・岐阜本部) | 山崎 そら(愛知・安城) |
少年部:緑帯 小学三年生以下 男子 | 藤田 素成(岐阜・岐阜本部) | 木下 旺次郎(愛知・豊橋) | 枝川 綾之介(岐阜・岐阜本部) |
少年部:緑帯 小学二、三年生 女子 | 大脇 伊純(岐阜・岐阜北) | 西村 まりあ(岐阜・岐阜東) | 櫻井 珠喜(岐阜・岐阜本部) |
少年部:緑帯 小学四年生 男子 | 田中 岳(大阪・淀川) | 広瀬 晏士(岐阜・岐阜南) | 井戸 琉比(愛知・尾張一宮) |
少年部:緑帯 小学四年生以上 女子 | 名和 華子(岐阜・岐阜本部) | 佐々木 杏菜(岐阜・岐阜北) | 河野 千聖(岐阜・大垣) |
少年部:緑帯 小学五・六年生 男子 | 木曽 夢大(岐阜・大垣) | 大室 龍之介(岐阜・大垣) | 日比野 惺真(岐阜・大垣) |
少年部:青帯 小学三、四年生 男子 | 松岡 大地(岐阜・岐阜南) | 山口 朝也(岐阜・岐阜本部) | 加藤 遼途(三重・四日市) |
少年部:青帯 小学五、六年生 男子 | 岩田 康暉(岐阜・岐阜本部) | 北瀬 隼人(愛知・尾張一宮) | 大山 宗馬(愛知・尾張一宮) |
少年部:青帯 女子 | 髙橋 心菜(岐阜・岐阜本部) | 小島 礼聖(愛知・尾張一宮) | 伊藤 希歩(岐阜・岐阜本部) |
少年部:赤帯 男子 | 久保 飛燕(東京・板橋) | 西尾 一冴(岐阜・岐阜本部) | 山田 清信(岐阜・岐阜本部) |
少年部:赤帯 女子 | 川嶋 那奈(大阪・淀川) | 小山 暖来(岐阜・岐阜本部) | 久保 夏鈴(東京・板橋) |
中学生:黄、緑、青帯 男子 | 出口 悠斗(岐阜・岐阜本部) | 高橋 聖那(大阪・淀川) | 安田 拓夢(岐阜・岐阜本部) |
中学生:赤帯 男子 | 髙橋 歩夢(岐阜・岐阜本部) | 水野 航(愛知・岡崎) | 久保田 渚斗(愛知・尾張一宮) |
中学生:女子 | 村山 音(大阪・淀川) | 横市 葵(三重・津) | 永田 若奈(岐阜・岐阜本部) |
成年部:男子 黄・緑帯 | 小澤 拓未(三重・三重大学) | 井田 篤大(愛知・愛知大学) | 近藤芳城(愛知・愛知大学) |
成年部:女子 黄・緑帯 | 上田 かほり(愛知安城) | 杉本木ノ実(愛知・愛知大学) | 長谷川 真央(愛知・名城) |
成年部:男子 青・赤帯 | 佐藤 正和(岐阜・岐阜本部) | 菅原 朋也(大阪・大正) | 酒井 翔平(愛知・尾張一宮) |
成年部:女子 青・赤帯 | 鳥居 愛美(愛知・安城) | 金井夏美(岐阜・岐阜本部) | 水谷 衣里(岐阜・岐阜本部) |
シニア:男子 黄・緑帯 | 名和 英哉(岐阜・岐阜本部) | 山田 拓二(岐阜・岐阜北) | 岡田 貴人(大阪・大正) |
シニア:女子 黄・緑帯 | 山口 敬子(大阪・大正) | 大脇 まさき(岐阜・岐阜北) | 清原 美映子(岐阜・自衛隊) |
シニア:男子 青・赤帯 | 大野 憲治(愛知・尾張一宮) | 寺田 秀徳(愛知・尾張一宮) | 西尾 圭一(岐阜・岐阜本部) |
シニア:女子 青・赤帯 | 竹内 香織(愛知・尾張一宮) | 白石 明子(愛知・尾張一宮) | 横市 道子(三重・津) |
【 マッソギ(組手) 】
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
キッズ マイクロ級 男子 | 山崎 鎌靖(岐阜・岐阜本部) | 大浦 紬(岐阜・岐阜本部) | 鳥居 瑠騎斗(愛知・安城) |
キッズ マイクロ級 女子 | 澤田 采実(岐阜・岐阜北) | 山崎うた(愛知・安城) | 寺田 陽依(愛知・尾張一宮) |
キッズ ライト級 小学二年生以下 男子 | 三好 宏青(大阪・大正) | 服部 大和(三重・四日市) | 水野 樹(愛知・岡崎) |
キッズ ライト級 小学三年生 男子 | 枝川 綾之介(岐阜・岐阜本部) | 蓑輪 航(三重・四日市) | 堀江 春馬(岐阜・岐阜南) |
キッズ ライト級 小学四年生以上 男子 | 広瀬 晏士(岐阜・岐阜南) | 山口 朝也(岐阜・岐阜本部) | 井戸 琉比(愛知・尾張一宮) |
キッズ ライト級 女子 | 山田 彩愛(岐阜・岐阜本部) | 川嶋 那奈(大阪・淀川) | 山崎 そら(愛知・安城) |
キッズ ミドル級 小学三年生 男子 | 加藤 遼途(三重・四日市) | 藤田 素成(岐阜・岐阜本部) | 大室 佳祐(岐阜・大垣) |
キッズ ミドル級 小学四年生 男子 | 浅野 文四郎(東京・新宿) | 松岡 大地(岐阜・岐阜南) | 水野 駈(愛知・岡崎) |
キッズ ミドル級 小学五年生以上 男子 | 久保 飛燕(東京・板橋) | 須和田 壱弦(東京・板橋) | 山田 清信(岐阜・岐阜本部) |
キッズ ミドル級 女子 | 伊藤 希歩(岐阜・岐阜本部) | 加藤 ひより(岐阜・岐阜南) | 久保 夏鈴(東京・板橋) |
キッズ ヘビー級 小学五年生以下 男子 | 吉村 綾真(岐阜・岐阜本部) | 大山 宗馬(愛知・尾張一宮) | 木下 颯一郎(愛知・尾張一宮) |
キッズ ヘビー級 小学六年生 男子 | 清水 琉生(岐阜・岐阜本部) | 北瀬 隼人(愛知・尾張一宮) | 飯田 明良(岐阜・岐阜本部) |
キッズ ヘビー級 女子 | 堀江 真央(岐阜・岐阜南) | 永田 皐(岐阜・岐阜本部) | 野原 星名(岐阜・大垣) |
キッズ ハイパー級 小学五年生以下 男子 | 平井 彗翔(岐阜・岐阜南) | 伊東 淳彦(岐阜・岐阜本部) | 小泉 翼(静岡・浜松) |
キッズ ハイパー級 小学六年生 男子 | 西尾 一冴(岐阜・岐阜本部) | 木下 想太郎(愛知・豊橋) | 岩田 康暉(岐阜・岐阜本部) |
キッズ ハイパー級 女子 | 戸田 涼子(三重・四日市) | 小島 礼聖(愛知・尾張一宮) | 米倉 心咲(大阪・大正) |
ジュニア ライト級 男子 | 久保田 渚斗(愛知・尾張一宮) | 安田 拓夢(岐阜・岐阜本部) | 櫻井 翔悟(岐阜・岐阜本部) |
ジュニア ライト級 女子 | 横市 葵(三重・津) | 藤田 真依(岐阜・岐阜北) | |
ジュニア ミドル級 男子 | 水野 航(愛知・岡崎) | 藤田 歩湧斗(岐阜・岐阜本部) | 澁谷 歩夢(岐阜・岐阜本部) |
ジュニア ミドル級 女子 | 村山 音(大阪・淀川) | 宇山 さくら(大阪・大正) | 小島 梨聖(愛知・尾張一宮) |
ジュニア ヘビー級 男子 | 伊藤 快生(岐阜・岐阜本部) | 向井 皓紫(大阪・吹田) | 出口 悠斗(岐阜・岐阜本部) |
ジュニア ヘビー級 女子 | 河野 美琴(岐阜・大垣) | 日比野 せいな(岐阜・大垣) | 瀧川 百花(岐阜・岐阜東) |
ジュニア ハイパー級 男子 | 水谷 響(愛知・尾張一宮) | 三田 卓実(愛知・岡崎) | 竹内 智哉(愛知・尾張一宮) |
成年部 マイクロ級 男子 | 伊東 葵(愛知・愛知大学) | 大谷 晃平(愛知・愛知大学) | 菅原 朋也(大阪・大正) |
成年部 マイクロ級 女子 | 金井夏美(岐阜・岐阜本部) | 田中 史菜(静岡・浜松) | 鳥居 愛美(愛知・安城) |
成年部 ライト級 男子 | 酒井 翔平(愛知・尾張一宮) | 田中 涼太(愛知・名城大学) | 丸山 裕貴(愛知・名城大学) |
成年部 ライト級 女子 | 牧野 未有希(愛知・愛知大学) | 日高梓(愛知・安城) | 植野 雅子(岐阜・岐阜大学) |
成年部 ミドル級 男子 | 木下 勇弥(愛知・尾張一宮) | 井田 篤大(愛知・愛知大学) | 内田 宇宙(愛知・名城大学) |
成年部 ミドル級 女子 | 佐橋 あすか(岐阜・岐阜大学) | 猿渡博菜(愛知・愛知大学) | |
成年部 ライトヘビー級 男子 | 石田 晋也(大阪・淀川) | 須崎魁(愛知・愛知大学) | 足立 拓海(愛知・名城大学) |
成年部 ハイパー級 男子 | 執行 竜也(愛知・北名古屋) | 奥田 晃大(愛知・愛知大学) | |
シニア 軽量級 男子 | 小林 好治(岐阜・自衛隊) | 堀 真樹(岐阜・岐阜本部) | 浅野 誠(東京・新宿) |
シニア 重量級 男子 | 西尾 圭一(岐阜・岐阜本部) | 李相吉(愛知・尾張一宮) | 大山 淳也(愛知・尾張一宮) |
シニア 軽量級 女子 | 山口 敬子(大阪・大正) | 清原 美映子(岐阜・自衛隊) | 横市 道子(三重・津) |
【 パワーブレイキング 】
優 勝 | 記 録 | |
---|---|---|
小学1年生以下 | 服部 大和(三重・四日市) | 黒1枚 |
小学2年生 | 櫻井 珠喜(岐阜・岐阜本部) | 黒1枚 |
小学3年生 | 西村 まりあ(岐阜・岐阜東) | 黒2枚 |
小学4年生 | 伊東 淳彦(岐阜・岐阜本部) | 黒2枚赤1枚 |
小学5年生 | 平井 彗翔(岐阜・岐阜南) | 黒3枚 |
小学6年生 | 清水 琉生(岐阜・岐阜本部) | 黒3枚 赤1枚 |
中学生男子 | 伊藤 碩辰(岐阜・岐阜本部) | 黒4枚 |
中学生女子 | 瀧川 百花(岐阜・岐阜東) | 黒4枚 |
成年男子 | 内田 宇宙(愛知・名城大学) | 黒7枚 |
成年女子 | 永田 詩子(岐阜・岐阜南) | 黒4枚 |
【 スペシャルテクニック 】
優 勝 | 記 録 | |
---|---|---|
小学2年生 | 名和 夢子(岐阜・岐阜本部) | 頭上45cm |
小学3年生 | 木下 旺次郎(愛知・豊橋) | 頭上40cm |
小学4年生 | 森島 拓海(岐阜・岐阜南) | 頭上45cm |
小学5年生 | 堀江 真央(岐阜・岐阜南) | 頭上48cm |
小学6年生 | 戸田 涼子(三重・四日市) | 頭上55cm |
中学生男子 | 安田 拓夢(岐阜・岐阜本部) | 頭上50cm |
中学生女子 | 日比野 せいな(岐阜・大垣) | 頭上35cm |
成年男子 | 酒井 翔平(愛知・尾張一宮) | 頭上26cm |
成年女子 | 田中 史菜(静岡・浜松) | 頭上55cm |
【 団体戦 】
マッソギ団体戦 | 優勝 |
---|---|
団体成年男子マッソギ | 尾張一宮 |
団体成年女子マッソギ | 岐阜大学 |
トゥル団体戦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
団体少年部トゥル | 岐阜本部 C | 岐阜本部 A | 岐阜本部 B |
☆MVP[最優秀選手]☆
MVPに選ばれました選手には副賞が贈呈されます。
少年部MVP | 久保 飛燕(東京・板橋) |
---|---|
中学生MVP | 村山 音(大阪・淀川) |
成年部MVP | 酒井 翔平(愛知・尾張一宮) |
シニアMVP | 山口 敬子(大阪・大正) |