第26回東海テコンドー選手権大会 結果 動画(7/1動画リスト追加)
2022年6月28日
第26回東海テコンドー選手権大会
日時:2022年6月25日(土)
場所:岐阜メモリアルセンター で愛ドーム
エントリー数:165名
主催:中部テコンドー連盟
結果一覧
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
少年部 白帯 小学3年生以下 | 野々垣 湊桜(愛知・尾張一宮) | 佐分 君衣(愛知・稲沢) | 野呂 叶芽(三重・四日市) |
少年部 白帯 小学4年生以上 | 内田 健心(愛知・稲沢) | 松川 智貴(愛知・稲沢) | 戸川 楽久(岐阜・岐阜北) |
少年部 男子 黄帯 小学2年生以下 | 野々垣 怜雅(愛知・尾張一宮) | 品田 蒼斗(愛知・尾張一宮) | 柳 ジュン(愛知・尾張一宮) |
少年部 男子 黄帯 小学3年生 | 村瀬 大和(岐阜・岐阜本部) | 平野 湊(岐阜・岐阜本部) | 藤本 崚介(岐阜・岐阜本部) |
少年部 男子 黄帯 小学4年生 | 安田 詠喜(岐阜・岐阜本部) | 篠崎 瑛仁(岐阜・大垣) | 正治 勇人(岐阜・岐阜北) |
少年部 男子 黄帯 小学5・6年生 | バットジャルガル良介(三重・四日市) | 松村 浩太朗(岐阜・岐阜本部) | 野呂 蓮青(三重・四日市) |
少年部 女子 黄帯 小学3年生以下 | 森口 美織(愛知・尾張一宮) | 福原 紗奈(愛知・尾張一宮) | 牧村 陽菜(岐阜・岐阜南) |
少年部 女子 黄帯 小学4年生以上 | 野々垣 澪桜(愛知・尾張一宮) | 柳 ハヌル(愛知・尾張一宮) | 朝倉 莉乃(岐阜・岐阜本部) |
少年部 男子 緑帯 小学4年生以下 | 松柴 漣太朗(大阪・淀川) | 寺田 陽真(愛知・尾張一宮) | 林 琉成(岐阜・岐阜本部) |
少年部 男子 緑帯 小学5・6年生 | 桐山 大駕(岐阜・岐阜本部) | 杉本 琥太郎(岐阜・大垣) | 堀 有志(岐阜・大垣) |
少年部 女子 緑帯 | 桐山 愛梨(岐阜・岐阜本部) | 鈴木 双葉(岐阜・岐阜本部) | 八田 凪々香(岐阜・岐阜本部) |
少年部 青帯 | 川嶋 一颯(大阪・淀川) | 広瀬 稟空(岐阜・岐阜南) | 岩田 杏珠(岐阜・岐阜東) |
少年部 男子 赤帯 | 加藤 瑠伊(岐阜・岐阜南) | 大浦 紬(岐阜・岐阜本部) | 水野 樹(愛知・岡崎) |
中学生 男子 Ⅱ部 | 石原 陽翔(岐阜・アクア) | 高木 柊磨(岐阜・垂井) | 吉田 有翔(岐阜・岐阜東) |
中学生 女子 黄帯 | 栗山 優月(岐阜・岐阜本部) | 足立 美樹(静岡・浜松) | 新田 水澄(岐阜・岐阜東) |
中学生 女子 緑・青帯 | 井上 くるみ(岐阜・岐阜本部) | 林 美結(岐阜・岐阜本部) | 村上 りおん(愛知・尾張一宮) |
中学生 男子 Ⅰ部 | 広瀬 晏士(岐阜・岐阜南) | 田中 岳(大阪・淀川) | 片岡 拓海(岐阜・岐阜本部) |
中学生 女子 Ⅰ部 | 加藤 ひより(岐阜・岐阜南) | 名和 華子(岐阜・岐阜本部) | 渡邉 藍(岐阜・岐阜本部) |
成年部 男子 黄帯 | 品田 大範(愛知・尾張一宮) | 植村 真一郎(岐阜・池田) | 山下 梨玖(岐阜・岐阜本部) |
成年部 男子 緑帯 | 佐野 喬哉(愛知・尾張一宮) | 畠山 一平(岐阜・岐阜本部) | 金内 陸志(岐阜・岐阜大学) |
成年部 男子 青帯 | 前田 明宏(岐阜・岐阜本部) | 二宮 規世和(岐阜・アクア) | 合掌 顕(岐阜・岐阜本部) |
成年部 女子 Ⅱ部 | 松井 もえ(岐阜・岐阜東) | 山田 あずさ(大阪・淀川) | 森口 叔美(愛知・尾張一宮) |
成年部 男子 一段以下 | 山田 聖琉(岐阜・岐阜本部) | 古澤 真世(岐阜・池田) | 山田 省吾(愛知・安城) |
成年部 女子 一段以下 | 鳥居 愛美(愛知・安城) | 金井 夏美(愛知・安城) | 村山 歌(大阪・淀川) |
成年部 二段 | 久保 飛燕(東京・光が丘) | 高橋 実花(愛知・岡崎) | 西尾 晟一(岐阜・岐阜本部) |
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
少年部 男子 ライト級 小学2年生以下 | 鈴木 辰乃亮(岐阜・大垣) | 柳 ジュン(愛知・尾張一宮) | 野々垣 怜雅(愛知・尾張一宮) |
少年部 男子 ライト級 小学3年生 | 村瀬 大和(岐阜・岐阜本部) | 寺田 陽真(愛知・尾張一宮) | 水谷 俐仁(岐阜・岐阜東) |
少年部 男子 ライト級 小学4年生 | 加藤 玲伊(岐阜・岐阜南) | 篠崎 瑛仁(岐阜・大垣) | 渡邊 正悟(岐阜・岐阜東) |
少年部 男子 ミドル級 小学3年生 | 藤本 崚介(岐阜・岐阜本部) | 髙木 玲央斗(岐阜・垂井) | |
少年部 男子 ミドル級 小学5・6年生 | 桐山 大駕(岐阜・岐阜本部) | 川嶋 一颯(大阪・淀川) | 阿部 蒼平(岐阜・岐阜北) |
少年部 男子 ヘビー級 小学4年生 | 清水 里臣人(岐阜・岐阜本部) | 安田 詠喜(岐阜・岐阜本部) | 松柴 漣太朗(大阪・淀川) |
少年部 男子 ヘビー級 小学5・6年生 | 加藤 瑠伊(岐阜・岐阜南) | 細井 琥太朗(静岡・浜松) | 大浦 紬(岐阜・岐阜本部) |
少年部 男子 ハイパー級 | 天池 優仁(岐阜・岐阜南) | 二橋 民儒(静岡・浜松) | 杉本 琥太郎(岐阜・大垣) |
中学生 男子 ミドル級 | 萩原 唯斗(静岡・浜松) | 田中 岳(大阪・淀川) | 篠田 琉一(岐阜・大垣) |
中学生 男子 ヘビー級 | 小松 夢宝(大阪・吹田) | 片岡 拓海(岐阜・岐阜本部) | 吉田 有翔(岐阜・岐阜東) |
中学生 男子 ハイパー級 | 竹内 裕哉(愛知・尾張一宮) | 髙木 柊磨(岐阜・垂井) | 山口 蓮生(岐阜・岐阜南) |
成年部 男子 Ⅱ部 マイクロ級 | 畠山 一平(岐阜・岐阜本部) | 山下 梨玖(岐阜・岐阜本部) | 木本直希(愛知・名城大学) |
成年部 男子 Ⅱ部 ライト級 | 金内 陸志(岐阜・岐阜大学) | 遠藤 王春(愛知・尾張一宮) | |
成年部 男子 Ⅱ部 ミドル級 | 品田 大範(愛知・尾張一宮) | 高須 雄基(愛知・名城大学) | 阿部浩太(岐阜・岐阜大学) |
成年部 男子 Ⅱ部 ハイパー級 | 藤田 悠雄(愛知・安城) | 坂 穣次(岐阜・岐阜本部) | |
成年部 男子 Ⅰ部 マイクロ級 | 山田 聖琉(岐阜・岐阜本部) | 外山 蒼吾(静岡・浜松) | 古澤 真世(岐阜・池田) |
成年部 男子 Ⅰ部 ライト級 | 八田 銀琉(岐阜・岐阜本部) | 高橋 大輝(岐阜・岐阜本部) | 菅野 蓮太郎(東京・南大泉) |
成年部 男子 Ⅰ部 ライトヘビー級 | 山田省吾(愛知・安城) | 西尾太我(岐阜・岐阜本部) | 西尾 一冴(岐阜・岐阜本部) |
シニア 男子 軽量級 | 山崎 佑典(岐阜・岐阜本部) | 榎 敦史(三重・四日市) | 二反田 直己(愛知・安城) |
シニア 男子 重量級 | 福原 啓司(愛知・尾張一宮) | 植村 真一郎(岐阜・池田) | 松井 大介(岐阜・岐阜東) |
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
少年部 女子 ライト級 小学2・3年生 | 桐山 愛梨(岐阜・岐阜本部) | 清水 咲蘭(岐阜・岐阜本部) | 森口 美織(愛知・尾張一宮) |
少年部 女子 ライト級 小学4・5年生 | 野々垣 澪桜(愛知・尾張一宮) | 岡田 華恵美(岐阜・岐阜東) | |
少年部 女子 ミドル級 | 牧村 陽菜(岐阜・岐阜南) | 鈴木 双葉(岐阜・岐阜本部) | |
少年部 女子 ハイパー級 | 岩田 杏珠(岐阜・岐阜東) | 八田 凪々香(岐阜・岐阜本部) | 星野 悠衣(愛知・安城) |
中学生 女子 Ⅱ部 ミドル級 | 竹内 碧(静岡・浜松) | 藤稿 柚希(岐阜・岐阜東) | 村上 りおん(愛知・尾張一宮) |
中学生 女子 Ⅱ部 ヘビー級 | 原田 智賢(三重・四日市) | 林 美結(岐阜・岐阜本部) | 新田 水澄(岐阜・岐阜東) |
中学生 女子 Ⅰ部 ミドル級 | 渡邉 藍(岐阜・岐阜本部) | 名和 華子(岐阜・岐阜本部) | |
中学生 女子 Ⅰ部 ヘビー級 | 久保 夏鈴(東京・光が丘) | 加藤 ひより(岐阜・岐阜南) | 渡辺 萌生(岐阜・岐阜本部) |
成年部 女子 Ⅱ部 マイクロ級 | 石井 彩良(静岡・浜松) | 山田 あずさ(大阪・淀川) | 近澤 美遥(三重・三重大学) |
成年部 女子 Ⅱ部 ライト級 | 金原 千雅(静岡・浜松) | 松井 もえ(岐阜・岐阜東) | |
成年部 女子 Ⅰ部 マイクロ級 | 高橋 実花(愛知・岡崎) | 村山 歌(大阪・淀川) | 鳥居 愛美(愛知・安城) |
成年部 女子 Ⅰ部 ライト級 | 久保 小夏(東京・光が丘) | 前田 智咲(三重・三重大学) | 金井 夏美(愛知・安城) |
シニア 女子 無差別級 | 加藤 美智代(岐阜・岐阜南) | 森口 叔美(愛知・尾張一宮) | 長尾 愛子(岐阜・岐阜本部) |
型・決勝の動画リスト
組手・決勝の動画リスト