第25回岐阜県テコンドー選手権大会 結果と決勝動画
2022年3月22日
第25回岐阜県テコンドー選手権大会結果
日時:2022年3月20日(日)
場所:大垣市武道館
結果一覧
トゥル | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
少年部:白帯 | 藤本 崚介(岐阜・岐阜本部) | 水尻 泰介(岐阜・岐阜南) | |
小学生以下黄帯小学2年生以下/男子 | 村瀬 大和(岐阜・岐阜本部) | 平野 湊(岐阜・岐阜本部) | 野々垣 怜雅(愛知・尾張一宮) |
小学生以下2年生以下黄帯/女子 | 森口 美織(愛知・尾張一宮) | 清水 咲蘭(岐阜・岐阜本部) | 牧村 陽菜(岐阜・岐阜南) |
小学生以下黄帯小学6年生以下/男子 | 勝村 柊心(岐阜・岐阜本部) | 安田 詠喜(岐阜・岐阜本部) | 松村 浩太朗(岐阜・岐阜本部) |
小学生以下黄帯小学6年生以下/女子 | 栗山 優月(岐阜・岐阜本部) | 山崎 綾夏(岐阜・岐阜東) | 野々垣 澪桜(愛知・尾張一宮) |
小学生以下緑帯/男子 | 小林 篤己(岐阜・岐阜本部) | 堀 有志(岐阜・大垣) | 杉本 琥太郎(岐阜・大垣) |
小学生以下緑帯/女子 | 並河 里奈(岐阜・岐阜本部) | 横山 莉子(愛知・岡崎) | 岩田 杏珠(岐阜・岐阜東) |
少年部:青帯 | 渡邉 藍(岐阜・岐阜本部) | 清水 里臣人(岐阜・岐阜本部) | 篠田 琉一(岐阜・大垣) |
小学生以下赤・黒帯/男子 | 藤田 素成(岐阜・岐阜本部) | 大浦 紬(岐阜・岐阜本部) | 山崎 鎌靖(岐阜・岐阜本部) |
成年Ⅱ部/男子 | 畠山 一平(岐阜・岐阜本部) | 佐野 喬哉(愛知・尾張一宮) | 杉本 大樹(愛知・愛知大学) |
成年Ⅰ部/男子 | 西尾 一冴(岐阜・岐阜本部) | 古澤 真世(岐阜・池田) | 岩田 康暉(岐阜・岐阜本部) |
成年Ⅰ部二段 | 西尾 晟一(岐阜・岐阜本部) | 西尾 太我(岐阜・岐阜本部) | |
中学生Ⅱ部/女子 | 柴田 采璃(愛知・安城) | 松井 せり(岐阜・岐阜東) | 水谷 柚南(岐阜・岐阜東) |
成年Ⅰ部/女子 | 名和 華子(岐阜・岐阜本部) | 加藤 ひより(岐阜・岐阜南) | 鳥居 愛美(愛知・安城) |
成年Ⅱ部/女子 | 森口 叔美(愛知・尾張一宮) | 松井 もえ(岐阜・岐阜東) | 福岡 侑季(愛知・岡崎) |
シニアⅠ部 | 前田 明宏(岐阜・岐阜本部) | 西尾 圭一(岐阜・岐阜本部) | 鳥居 邦彦(愛知・安城) |
マッソギ | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学生以下ライト級/男子 | 野々垣 怜雅(愛知・尾張一宮) | 水谷 俐仁(岐阜・岐阜東) | 篠崎 瑛仁(岐阜・大垣) |
小学生以下ミドル級/男子 | 鳥居 瑠騎斗(愛知・安城) | 清水 里臣人(岐阜・岐阜本部) | 野村 響希(愛知・岡崎) |
小学生以下ヘビー級/男子 | 山崎 鎌靖(岐阜・岐阜本部) | 篠田 琉一(岐阜・大垣) | 大浦 紬(岐阜・岐阜本部) |
小学生以下ハイパー級/男子 | 藤田 素成(岐阜・岐阜本部) | 片岡 拓海(岐阜・岐阜本部) | 加藤 遼途(三重・四日市) |
小学生以下ライト級/女子 | 牧村 陽菜(岐阜・岐阜南) | 清水 咲蘭(岐阜・岐阜本部) | 野々垣 澪桜(愛知・尾張一宮) |
小学生以下ミドル級/女子 | 山崎 綾夏(岐阜・岐阜東) | 井上 くるみ(岐阜・岐阜本部) | 田中 葵(岐阜・岐阜本部) |
小学生以下ヘビー級/女子 | 岩田 杏珠(岐阜・岐阜東) | 並河 里奈(岐阜・岐阜本部) | 横山 莉子(愛知・岡崎) |
成年Ⅱ部マイクロ級/男子 | 畠山 一平(岐阜・岐阜本部) | 志方 耀(愛知・愛知大学) | 佐野 喬哉(愛知・尾張一宮) |
成年Ⅱ部ライト級/男子 | 金内 陸志(岐阜・岐阜大学) | 大場 皐矢(愛知・愛知大学) | 阿部 信介(愛知・愛知大学) |
成年Ⅱ部ライトヘビー級/男子 | 杉本 大樹(愛知・愛知大学) | 河村 拓磨(愛知・愛知大学) | 深津 篤(愛知・岡崎) |
成年Ⅰ部マイクロ級/男子 | 岩田 康暉(岐阜・岐阜本部) | 古澤 真世(岐阜・池田) | 坂本 翔瑠(岐阜・岐阜南) |
成年Ⅰ部ライト級/男子 | 久保田 渚斗(愛知・尾張一宮) | 高橋 大輝(岐阜・岐阜本部) | 稲葉 涼(愛知・安城) |
成年Ⅰ部ミドル級/男子 | 西尾 一冴(岐阜・岐阜本部) | 西尾 晟一(岐阜・岐阜本部) | 西尾 太我(岐阜・岐阜本部) |
成年Ⅰ部ハイパー級/男子 | 野村 顕規(愛知・岡崎) | 辻久 颯大(岐阜・岐阜大学) | |
シニア軽量級/男子 | 榎 敦史(三重・四日市) | 前田 明宏(岐阜・岐阜本部) | |
シニア重量級/男子 | 西尾 圭一(岐阜・岐阜本部) | 松井 大介(岐阜・岐阜東) | 植村 真一郎(岐阜・池田) |
中学生Ⅱ部ヘビー級/女子 | 柴田 采璃(愛知・安城) | 松井 せり(岐阜・岐阜東) | 水谷 柚南(岐阜・岐阜東) |
中学生Ⅰ部ライト級/女子 | 渡邉 藍(岐阜・岐阜本部) | 名和 華子(岐阜・岐阜本部) | 吉川 友喜(愛知・尾張一宮) |
中学生Ⅰ部ヘビー級/女子 | 渡辺 萌生 (岐阜・岐阜本部) | 加藤 ひより(岐阜・岐阜南) | 堀江 真央(岐阜・岐阜南) |
成年Ⅱ部ライト級/女子 | 平河 奈桜(愛知・岡崎) | 福岡 侑季(愛知・岡崎) | 松井 もえ(岐阜・岐阜東) |
成年Ⅰ部マイクロ級/女子 | 鳥居 愛美(愛知・安城) | 野村 理沙子(愛知・岡崎) |
型・決勝の動画リスト
組手・決勝の動画リスト