第25回東海テコンドー選手権大会 結果と決勝動画
2021年7月31日
第25回東海テコンドー選手権大会結果
日時:2021年7月24日(土)
場所:ぎふメモリアルセンター 柔道場・剣道場
【 トゥル 】
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
小学3年生以下 白帯 | 安田詠喜(岐阜・岐阜本部) | 村瀬大和(岐阜・岐阜本部) | 清水咲蘭(岐阜・岐阜本部) |
小学4年生以上 白帯 | 栗山優月(岐阜・岐阜本部) | 野呂蓮青(三重・四日市) | 伊藤雅陽(岐阜・岐阜北) |
小学生 女子 黄帯 | 鈴木双葉(岐阜・岐阜本部) | 横山莉子(愛知・岡崎) | 田代七菜(岐阜・岐阜本部) |
小学3年生以下 男子 黄帯 | 緒方愛徒(岐阜・岐阜本部) | 窪田悠真(岐阜・大垣) | 水谷俐仁(岐阜・岐阜東) |
小学4年生以上 男子 黄帯 | 杉本琥太郎(岐阜・大垣) | 河村和空(岐阜・岐阜本部) | 阿部蒼平(岐阜・大垣) |
小学生 女子 緑帯 | 村上栞菜(岐阜・岐阜東) | 岩田杏珠(岐阜・岐阜東) | 桐山愛梨(岐阜・岐阜本部) |
小学生 男子 緑帯 | 村上大鷹(岐阜・岐阜東) | 加藤玲伊(岐阜・岐阜南) | 柴田悠吏(愛知・安城) |
小学生 青帯 | 山崎鎌靖(岐阜・岐阜本部) | 加藤瑠伊(岐阜・岐阜南) | 広瀬稟空(岐阜・岐阜南) |
小学生 赤帯 | 藤田素成(岐阜・岐阜本部) | 大浦紬(岐阜・岐阜本部) | 木下旺次郎(愛知・岡崎) |
中学生Ⅱ部 | 林美桜(岐阜・岐阜本部) | 柴田采璃(愛知・安城) | 石原陽翔(岐阜・アクア) |
中学生Ⅰ部 男子 | 西尾一冴(岐阜・岐阜本部) | 広瀬晏士(岐阜・岐阜南) | 水野駈(愛知・岡崎) |
中学生Ⅰ部 女子 | 加藤ひより(岐阜・岐阜南) | 堀江真央(岐阜・岐阜南) | 渡辺萌生(岐阜・岐阜本部) |
成年Ⅱ部 女子 黄・緑帯 | 清原美映子(岐阜・岐阜本部) | 松井もえ(岐阜・岐阜東) | 平河奈桜(愛知・岡崎) |
成年Ⅱ部 女子 青以上 | 山田三志子(岐阜・岐阜本部) | 吉富雛乃(愛知・愛知大学) | 水谷尚七子(愛知・愛知大学) |
成年Ⅱ部 男子 黄帯 | 畠山一平(岐阜・岐阜本部) | 坂穣次(岐阜・岐阜本部) | 山下梨玖(岐阜・岐阜本部) |
成年Ⅱ部 男子 緑帯 | 大西竣介(愛知・愛知大学) | 榊原大和(岐阜・岐阜大学) | 辻久颯太(岐阜・岐阜大学) |
成年Ⅱ部 男子 青帯 | 二反田直己(愛知・安城) | 遠藤宏紀(三重・三重大学) | 藤井渓太(愛知・愛知大学) |
成年Ⅰ部 有段 | 稲垣吉将(岐阜・岐阜本部) | 宇野仁弥(愛知・岡崎) | 榊原昇辰(愛知・安城) |
【 マッソギ 】
カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
小学生 男子 マイクロ級 | 森坂勇仁(岐阜・岐阜東) | 水谷俐仁(岐阜・岐阜東) | 鈴木辰乃亮(岐阜・大垣) |
小学3年生以下 男子 ライト級 | 加藤玲伊(岐阜・岐阜南) | 林琉成(岐阜・岐阜本部) | 緒方愛徒(岐阜・岐阜本部) |
小学4年生以上 男子 ライト級 | 広瀬稟空(岐阜・岐阜南) | 桐山大駕(岐阜・岐阜本部) | 林咲斗(岐阜・岐阜本部) |
小学生 女子 ライト級 | 村上栞菜(岐阜・岐阜東) | 桐山愛梨(岐阜・岐阜本部) | |
小学生 男子 ミドル級 | 村上大鷹(岐阜・岐阜東) | 清水里臣人(岐阜・岐阜本部) | 小川旺生(岐阜・岐阜南) |
小学3・4年生 女子 ミドル級 | 岩田杏珠(岐阜・岐阜東) | 山崎綾夏(岐阜・岐阜東) | 横山莉子(愛知・岡崎) |
小学5・6年生 女子 ミドル級 | 並河里奈(岐阜・岐阜本部) | 星野悠衣(愛知・安城) | 澤田采実(岐阜・岐阜北) |
小学生 男子 ヘビー級 黄・緑帯 | 大角眞史(愛知・尾張一宮) | 窪田純也(岐阜・大垣) | 柴田悠吏(愛知・安城) |
小学生 男子 ヘビー級 青以上 | 山崎鎌靖(岐阜・岐阜本部) | 石橋蒼空(岐阜・岐阜本部) | 加藤瑠伊(岐阜・岐阜南) |
小学生 女子 ヘビー級 | 櫻井珠喜(岐阜・岐阜本部) | 二反田琴音(愛知・安城) | |
小学生 男子 ハイパー級 | 片岡拓海(岐阜・岐阜本部) | 藤田素成(岐阜・岐阜本部) | 大室佳祐(岐阜・大垣) |
小学生 女子 ハイパー級 | 林美結(岐阜・岐阜本部) | 緒方恋桜(岐阜・岐阜本部) | |
中学生Ⅱ部 女子 無差別級 | 林美桜(岐阜・岐阜本部) | 柴田采璃(愛知・安城) | 水谷柚南(岐阜・岐阜東) |
中学生Ⅰ部 女子 ヘビー級 | 堀江真央(岐阜・岐阜南) | 加藤ひより(岐阜・岐阜南) | 渡辺萌生(岐阜・岐阜本部) |
中学生Ⅰ部 男子 ハイパー級 | 西尾一冴(岐阜・岐阜本部) | 柴田凌雅(愛知・安城) | |
中学生Ⅰ部 男子 ミドル級 | 広瀬晏士(岐阜・岐阜南) | 水野駈(愛知・岡崎) | |
成年Ⅱ部 男子 マイクロ級 | 大西俊介(愛知・愛知大学) | 遠藤宏紀(三重・三重大学) | 畠山一平(岐阜・岐阜本部) |
成年Ⅱ部 女子 マイクロ級 | 稲石七奈子(岐阜・岐阜大学) | 水谷尚七子(愛知・愛知大学) | 平河奈桜(愛知・岡崎) |
成年Ⅱ部 男子 ライト級 | 鈴木陽介(岐阜・岐阜大学) | 藤井勇人(愛知・愛知大学) | |
成年Ⅱ部 女子 ライト級 | 佐藤美羽(三重・三重大学) | 山田三志子(岐阜・岐阜本部) | 松井もえ(岐阜・岐阜東) |
成年Ⅱ部 男子 ミドル級 | 河野元(愛知・愛知大学) | 藤井渓太(愛知・愛知大学) | 河村拓磨(愛知・愛知大学) |
成年Ⅱ部 男子 ライトヘビー級 | 河上太一(三重・三重大学) | 大山和也(愛知・岡崎) | 榊原大和(岐阜・岐阜大学) |
成年Ⅱ部 男子 ハイパー級 | 辻久颯太(岐阜・岐阜大学) | 藤田悠雄(愛知・安城) | 坂穣次(岐阜・岐阜本部) |
シニア 男子 軽量級 | 古田義昭(岐阜・大垣) | 前田明宏(岐阜・岐阜本部) | 二反田直己(愛知・安城) |
シニア 女子 軽量級 | 清原美映子(岐阜・岐阜本部) | 長尾愛子(岐阜・岐阜本部) | |
成年Ⅰ部 男子 マイクロ級 | 宇野仁弥(愛知・岡崎) | 榊原昇辰(愛知・安城) | 古澤真世(岐阜・池田) |
成年Ⅰ部 男子 ライト級 | 稲垣吉将(岐阜・岐阜本部) | 稲葉涼(愛知・安城) | 鬼頭司(岐阜・岐阜大学) |
成年Ⅰ部 男子 ヘビー級 | 西尾晟一(岐阜・岐阜本部) | 野村顕規(愛知・岡崎) | |
成年Ⅰ部 女子 ライト級 | 野村理沙子(愛知・岡崎) | 中島香織(愛知・名西) |
型・決勝の動画リスト
組手・決勝の動画リスト