級と段Grade
► 昇級・昇段課題表
審査課題一覧Grade
► 色帯の課題
テコンドーの精神
- ・禮儀(れいぎ) 目の上の人を敬い、人の行う禮の道。
- ・廉恥(れんち) 心が清らかで、恥を知る心のあること。
- ・忍耐(忍耐) 耐え忍ぶこと。苦しくてもじっと我慢できる強い精神。
- ・克己(こっき) 己に勝つこと。自分の欲望に打ち勝つ精神。
- ・百折不屈(ひゃくせつふくつ) 幾度挫折しそうになっても、決して屈しない精神。
テコンドーの用語
| 数の数え方 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハナ | トゥル | セッ | ネッ | タソッ | ヨソッ | イルゴプ | ヨドル | アホプ | ヨル | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| スムル | ソルン | マフン | シィン | イェスン | イルン | ヨドゥン | アフン | ペク | 
| 方向 | 横 | 右 | 左 | 前 | 逆・後ろ | 上段 | 中段 | 下段 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨプ・ヨン | オルン | ウェン | アプ・アン | パンデ | ノプンデ | カウンデ | ナジュンデ | 
| 名称 | 師星 | 師賢 | 師範 | 副師範 | 指導員 | 審査官 | 先生 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サソン | サヒョン | サボム | プサボム | チドウォン | シンサガン | ソンセン | 
| 動作 | 準備 | をつけ | 礼 | 敬礼 | 座る | 座りながら | 回って | 回しながら | 跳びながら | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チュンビ | チャリョ | テコン | キョンネ | アンジャ | アンヌン | トラ | トルリョ | ティミョ | 
| 試合の用語 | 始め | 止め | 継続 | 注意 | 警告 | 反則 | 減点 | 場外 | 赤勝ち | 青勝ち | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シジャク | クマン | ケソク | チュウイ | キョンゴ | パンチク | カンチョム | チャンウェ | ホンスン | チョンスン | 
昇級審査課題
| 型(トゥル) | 約束護身組手 (ヤッソ・マッソギ) | 競技約束組手 (キョンギ・ヤッソ・マッソギ) | 基本蹴り (キボン・チャギ) | 自由組手 (チャユ・ マッソギ) 護身術 (ホシンスル) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10級 | サージュチルギ (四方突き) サージュマッキ (四方受け) | 三歩 1~4番 | 三歩 1~4番 | アプチャプシギ(前進/後退) ヨプチャチルギ(前進) トルリョチャギ(前進) トラ・ヨプチャチルギ(前進) | |
| 9級  | チョンジ(天地) | 三歩 5~6番 | 三歩 5~6番 | アプチャプシギ(前進/後退) ヨプチャチルギ(前進) トルリョチャギ(前進) トラ・ヨプチャチルギ(前進) | |
| 8級 | タングン(檀君) | 三歩 7~10番 | 三歩 7~10番 | ティミョ・アプチャプシギ(前進) ティミョ・ヨプチャチルギ(前進) ティミョ・トルリョチャギ(前進) ティミョ・トラティッチャチルギ(前進) | |
| 7級  | トサン(島山) | 二歩 1~3番 | 二歩 1~3番 | ティミョ・アプチャプシギ(前進) ティミョ・ヨプチャチルギ(前進) ティミョ・トルリョチャギ(前進) ティミョ・トラティッチャチルギ(前進) | |
| 6級 | ウォニョ(元暁) | 二歩 4~6番 | 二歩 4~6番 | ティミョ・トラ・ティッチャチルギ(クジャリ) ティミョ・パンデ・トルリョチャギ(クジャリ) | マッソギ 3分2R | 
| 5級  | ユルゴク(栗谷) | 二歩 7~10番 | 二歩 7~10番 | ティミョ・トラ・ティッチャチルギ(クジャリ) ティミョ・パンデ・トルリョチャギ(クジャリ) | マッソギ 3分2R | 
| 4級 | チュングン(重根) | 一歩 1~3番 | 一歩 1~3番 | マッソギ 3分2R 正面組技対処法 1~5番 背面組技対処法 1~5番 | |
| 3級  | トェゲ(退渓) | 一歩 4~6番 | 一歩 4~6番 | マッソギ 3分2R 正面組技対処法 1~5番 背面組技対処法 1~5番 | |
| 2級 | ファラン(花郎) | 一歩 7~10番 | 一歩 7~10番 | マッソギ 3分2R 正面組技対処法 6~10番 背面組技対処法 6~10番 | |
| 1級  | チュンム(忠武) | 一歩創作 5つ 半自由 5つ | マッソギ 1:1 3分2R マッソギ 2:1 1分1R 正面組技対処法 11~15番 背面組技対処法 11~15番 | 
| 成年部 | 女子部 | |||
| 威力は8分板、特技は6分板 | すべて6分板 | |||
| 威力(ウィリョ) | 特技(トゥッキ) | 威力(ウィリョ) | 特技(トゥッキ) | |
| 6級 | アプチュモク (2枚) | ティミョ・ノピチャギ | ヨプチャチルギ (3枚) | ティミョ・ノピチャギ | 
| ヨプチャチルギ (3枚) | ||||
| 5級  | アプチュモク (2枚) | ティミョ・ノピチャギ | ヨプチャチルギ (3枚) | ティミョ・ノピチャギ | 
| ヨプチャチルギ (3枚) | ||||
| 4級 | ソンカル(3枚) | ①ティミョパンデトルリョチャギ ②360°ティミョトラヨプチャチルギ | アプパルクプ (2枚) | ティミョ・トルリョチャギ | 
| トルリョチャギ (3枚) | ||||
| 上記のうち1つを指定 | ||||
| 3級  | ソンカル(3枚) | ①ティミョパンデ トルリョチャギ ②360°ティミョ トラヨプチャチルギ | アプパルクプ (2枚) | ティミョ・トルリョチャギ | 
| トルリョチャギ (3枚) | ||||
| 上記のうち1つを指定 | ||||
| 2級 | ①アプチュモク ②ソンカル ③トゥンヂュモク ④ソンカルトゥン (いずれも3枚) ※上記より2つを指定 | ①ティミョ・トルリョチャギ ②ティミョ・ノモチャギ ③ティミョ・パンデ トルリョチャギ ④360°ティミョトラヨプチャチルギ ※上記より2つを指定 | アプパルクプ (3枚) | ティミョ・トルリョチャギ ティミョ・ノモチャギ ※上記より1つを指定 | 
| ①アプチャプシギ(3枚) ②トルリョチャギ(3枚) ③パンデトルリョチャギ(3枚) ④ヨプチャチルギ(4枚) ※上記より2つを指定 | ||||
| 1級  | ①アプチュモク ②ソンカル ③トゥンヂュモク ④ソンカルトゥン (いずれも3枚) ※上記より1つを指定 | ①ティミョ・トルリョチャギ ②ティミョ・ノモチャギ ③ティミョ・パンデトルリョチャギ ④360°ティミョトラヨプチャチルギ ※上記より1つを指定 | アプパルクプ (3枚) | ティミョ・トルリョチャギ ティミョ・ノモチャギ ※上記より1つを指定 | 
| ①アプチャプシギ(3枚) ②トルリョチャギ(3枚) ③パンデトルリョチャギ(3枚) ④ヨプチャチルギ(4枚) ※上記より1つを指定 | ||||
昇級審査を受ける方へ
- 当日は口頭で動作名称などを答えられるかの問題が出されます。
 まとめたものを置いておきますので動作名称を中心に覚えてきてください。 ⇒ 暗記事項一覧











